A tabela a seguir mostra os dividendos e o juros sobre o capital próprio pagos aos detentores das ações da Frasle Mobility.
Clique aqui para fazer o download da tabela.
| Data aprovação | Provento | Evento | Período referência | Montante (R$) | Valor por ação ON (R$) | Valor por ação PN (R$) | Data de pagamento | Período de competência | Saída de caixa | Ex direito |
| 10/12/2025 | JSCP | RCA | 2025 | 102.408.478,37 | 0,369259 | – | 16/01/2026 | 2025 | 2026 | 17/12/2025 |
| 01/07/2025 | JSCP | RCA | 2025 | 90.850.975,62 | 0,340245 | – | 14/08/2025 | 2025 | 2025 | 07/07/2025 |
| 11/12/2024 | JSCP | RCA | 2024 | 72.807.079,23 | 0,272669 | – | 23/01/2025 | 2024 | 2025 | 20/12/2024 |
| 17/07/2024 | JSCP | RCA | 2024 | 65.654.245,43 | 0,245881 | – | 14/08/2024 | 2024 | 2024 | 23/07/2024 |
| 17/04/2024 | Dividendos remanescentes | AGO | 2023 | 35.266.549,35 | 0,132076 | – | 30/04/2024 | 2023 | 2024 | 23/04/2024 |
Contraste
#php } else { ?>
#php } ?>