Frasle Mobility em unidades de ações
Posição acionária dos detentores de mais 5% das ações de cada espécie e classe da Companhia, até o nível de pessoa física.
Acionista | Quantidade | % | Última Alteração |
---|---|---|---|
Randoncorp S.A. | 141.944.855 | 50,63 | 08/04/2022 |
Dramd Participações e Administração Ltda. | 28.279.206 | 10,09 | 11/07/2025 |
Tarpon – TPE Gestora de Recursos Ltda. | 47.988.310 | 17,12 | 31/07/2025 |
Previ – Caixa de Previdência dos Func.do Bco.do Brasil | 25.613.698 | 9,14 | 18/02/2025 |
Ação em Tesouraria | 3.000.000 | 1,07 | 27/04/2016 |
Outros Acionistas | 33.509.022 | 11.95 | 31/07/2025 |
Total de ações ordinárias | 280.335.091 |
*Total de ações ordinárias atualizado com data base de 31/07/2025, pós 3º emissão pública de ações da Companhia, realizada em 10/07/2025.